Information on AQ shares
Here you can see how the AQ Group share is being traded on Nasdaq Stockholms main market. The information is provided by Cision/Millistream.
| Symbol: | AQ |
| Valuta: | SEK |
| Marknadsplats: | XSTO |
| Senaste pris: | 319,50 |
| Stängningspris: | 316,50 |
| Senaste förändring: | 20 okt 2021 |
| Toppnotering: | 28 apr 2021 |
| Lägsta notering: | 02 dec 2002 |
| Årshögsta: | 375,00 |
| Årslägsta: | 171,20 |
| Antal aktier: | 18 294 058 |
| Köp | Volym | Volym | Sälj | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 285,50 | 158 |
|
|
19 | 288,50 | |
| 285,00 | 686 |
|
|
50 | 289,50 | |
| 284,00 | 60 |
|
|
28 | 290,00 | |
| 283,00 | 504 |
|
|
90 | 293,00 | |
| 282,50 | 114 |
|
|
108 | 293,50 |


